
Alpine A424
Concebido para a corrida




Concebido para ganhar

| estrutura | estrutura em carbono alveolar |
|---|---|
| carroçaria | Carbono |
| suspensões | Triângulos duplos de pressão |
| direção | Assistência elétrica |
| comprimento | 5088 mm |
| largura | 1992 mm |
| altura | 1055 mm |
distância entre eixos |
3148 mm |
| massa em vazio | 1030 kg (de acordo com equalização BOP) |
| configuração | V6 monoturbo de 90° |
|---|---|
| cilindrada | 3400 cc |
potência máxima |
500 kW/675 cavalos (de acordo com equalização BOP) |
rotações máximas |
9000 rpm |
| hibridação | Bosch standard / 30-50 kW |
| lubrificação | Cárter seco / bomba de óleo de estágios |
gestão eletrónica |
Magneti Marelli |
| marca | Xtrac |
|---|---|
| tipo | Longitudinal |
mudança de velocidades |
patilhas no volante e comando pneumático |
| velocidades | 7 velocidades + marcha atrás |
| pneus dianteiros | michelin 29-71/r18 |
|---|---|
| pneus traseiros | michelin 34-71/r18 |
| rodas dianteiras | 12,5’’x18’’ |
| rodas traseiras | 14’’x18" |
| discos | carbono ventilado |
| pinças | monobloco seis pistões |
| arnês | seis pontos, adaptado para o sistema hans® |
| depósito de combustível | leve e seguro com sistema de reserva incorporado |

Descubra também
Loja

A290
