Os Diretores Técnicos Pat Fry e Matt Harman dirigiram o programa de Enstone para o desenvolvimento do chassis, com vista a introduzir melhorias gerais durante o inverno, ao passo que o Diretor Executivo Bruno Famin, em Viry-Châtillon, trabalhou estreitamente com Enstone para a integração da unidade de potência.
Fórmula 1
A equipa BWT Alpine F1® está estabelecida no Reino Unido e em França.
As instalações de Enstone alojam a fábrica onde são concebidos e montados os chassis do Alpine A523. Desde há 30 anos, inicialmente com a Renault F1® e atualmente com a Alpine F1®, que Enstone tem talentosos engenheiros a trabalhar em mais de 25 departamentos - desde a aerodinâmica aos testes de validação - com o objetivo de melhorar continuamente os desempenhos dos nossos monolugares.
Estas instalações alojam ainda a equipa técnica que proporciona apoio durante os fins de semana de corrida.
As instalações de Viry-Châtillon alojam a fábrica mais emblemática da Alpine. Esta dedica-se à conceção, à montagem e aos ensaios dos motores de todos os monolugares da F1®.
Potência
Mais de 950 cv
Velocidade máxima
355 km/h
Limite de rotações
15 000 rpm
Peso
796 kg
Com condutor, câmera e balastro
Comprimento total
5620 mm
Limite de débito de combustível
100 kg/h
CILINDRADA | 1,6 l V6 |
---|---|
NÚMERO DE CILINDROS | 6 |
REGIME TOTAL DE ROTAÇÕES | 15 000 rpm |
SOBREALIMENTAÇÃO | Turbocompressor único, pressão ilimitada (estimativa de 5 bar absolutos) |
LIMITE DO DÉBITO DE COMBUSTÍVEL | 100 kg/h |
QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL AUTORIZADO EM CORRIDA | máximo de 110 kg |
ARQUITETURA | V6 a 90° |
DIÂMETRO | 80 mm |
CORRIDA | 53 mm |
ALTURA DO EIXO DA CAMBOTA | 90 mm |
NÚMERO DE VÁLVULAS | 24 (4 por cilindro) |
COMBUSTÍVEL | Injeção direta |
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MGU-K | 50 000 rpm máximo |
---|---|
POTÊNCIA DO MGU-K | 120 kW máximo |
ENERGIA RECUPERADA PELO MGU-K | 2 MJ/volta máximo |
ENERGIA RESTITUÍDA PELO MGU-K | 4 MJ/volta máximo |
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MGU-H | > 100 000 rpm |
ENERGIA RESTITUÍDA PELO MGU-H | Ilimitada |
PESO | 150 kg mínimo |
---|---|
NÚMERO DE PROPULSORES AUTORIZADOS POR PILOTO EM 2023 | 3 motores de combustão interna, 3 turbocompressores, 3 MGU-H, 3 MGU-K, 2 baterias e unidades de controlo, 8 conjuntos de escape |
POTÊNCIA TOTAL | Mais de 950 cv |
EQUIPA
Uma dupla 100% francesa!
MODELOS